Siv tawv Conveyor Steel (ST630 ~ ST8000)
Siv dav hauv cov thee mine, chaw nres nkoj, metallurgy, chaw nres tsheb fais fab thiab kev lag luam chemical.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Cov Lus Qhia Yooj Yim
Qauv NO .: ST630 ~ ST5400
Cov cim npe: SHENGRUN
Specification: DIN22102, RMA, AS1332, SANS1173 / 2000
Keeb kwm: Suav
HS Code: 40101200
Khoom Piav Qhia
Siv tawv Siv Txoj hlua Hlau Hlua
Daim ntawv thov:
Steel qaum conveyor siv dav siv nyob rau hauv lub zog siab, ntev nyob deb thiab thauj hnyav thauj cov khoom siv, thiab lawv kuj siv nyob rau hauv lub zog siab thiab luv luv thauj cov khoom siv ntawm cov sijhawm tshwj xeeb.
COV CAI:
1. Lub zog loj tensile.
2. Me txoj kab uas hla ntawm tsav pulley.
3. Muaj kev tiv thaiv zoo ntawm cov roj hmab thiab cov kav hlau.
4. Txawm tias nro ntawm cov hlua hlau.
5. Zoo tam qab.
Daim ntawv thov:
Steel qaum conveyor siv dav siv nyob rau hauv lub zog siab, ntev nyob deb thiab thauj hnyav thauj cov khoom siv, thiab lawv kuj siv nyob rau hauv lub zog siab thiab luv luv thauj cov khoom siv ntawm cov sijhawm tshwj xeeb.
COV CAI:
1. Lub zog loj tensile.
2. Me txoj kab uas hla ntawm tsav pulley.
3. Muaj kev tiv thaiv zoo ntawm cov roj hmab thiab cov kav hlau.
4. Txawm tias nro ntawm cov hlua hlau.
5. Zoo tam qab.
| Siv tawv (st-NO.) | Max Qaum diam (hli) | muaj pes tsawg leeg | Suab (hli) | qauv npog Thickn esst 1 t 2 (hli) | Min.pulley diam (hli) | |||
| St-630 | 3.0 | K6x7 + IWS | 10 | 5x5 | 800 | |||
| St-800 | 3.5 | K6x7 + IWS | 10 | 5x5 | 800 | |||
| St-1000 | 4.0 | K6x7 + IWS | 12. 12s | 6x6 | 800 | |||
| St-1250 | 4.5 | K6x7 + IWS | 12. 12s | 6x6 | 800 | |||
| St-1600 | 5.0 | K6x19 + IWS | 12. 12s | 6x6 | 1000 | |||
| St-2000 | 6.0 | K6x19 + IWS | 12. 12s | 8x6 | 1000 | |||
| St-2500 | 7.2 | K6x19W + IWS | 15 15 | 8x6 | 1250 | |||
| St-3150 | 8.1 | K6x19W + IWS | 15 15 | 8x8 | 1400 | |||
| St-3500 | 8.6 | K6x19W + IWS | 15 15 | 8x8 | 1500 | |||
| St-4000 | 8.9 | K6x19W + IWS | 15 15 | 8x8 | 1600 | |||
| St-4500 | 9,7 | K6x19W + IWS | 16 | 8x8 | Xyoo 1800 | |||
| St-5000 | 10,9 | K6x19W + IWS | 17 | 8.5x8.5 | Xyoo 1800 | |||
| St-5400 | 11.3 | K6x19W + IWS | 17 | 9x9 | Xyoo 2000 |
Cim npe nrov: steel qaum conveyor siv (st630 ~ st8000), Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, hom, lag luam wholesale, yuav, nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






