
Ep Roj Hmab Conveyor Tswb Tsiv Los Ntawm Tuam Tshoj Muaj Qhov Qhib Kawg Tiaj Tiaj Tus Hloov Ep Conveyor Tuav
Cov Lus Qhia Yooj Yim
Khoom Piav Qhia
Ep Roj Hmab Conveyor Tswb Tsiv Los Ntawm Tuam Tshoj Muaj Qhov Qhib Kawg Tiaj Tiaj Tus Hloov Ep Conveyor Tuav
Multi-Ply rubbber Siv Qauv:
GB / T7984-2001, DIN22102, AS1332, RMA, JISK6322, SANS1173 thiab lwm yam.
Qauv ntawm Multi-Ply Belle Roj Hmab:
Ep100 Ep125 Ep200 Ep250 Ep300 Ep400 Ep500
Npuag specs | Ply thickness (hli / P) | N / hli | Npog tuab | |||||
Lub zog series | ||||||||
2 ply | 3 ply | 4 ply | 5 ply | 6 ply | Qaum | Hauv qab | ||
NN / EP-100 | 0.8 | 200 | 300 tawm | 400 | 500 | 600 | 1.0 ~ 10 | 1,0-10 |
NN / EP-125 | 0.85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | ||
NN / EP-150 | 0.9 | 300 tawm | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
NN / EP-160 | 1.1 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||
NN / EP-200 | 1.2 .2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
NN / EP-250 | 1.3 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
NN / EP-300 | 1.45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | Xyoo 1800 | ||
NN / EP-350 | 1.5 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | ||
NN / EP-400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | Xyoo 2000 | 2400 | ||
NN / EP-500 | 2.3 | 1000 | 1500 | Xyoo 2000 | 2500 | 3000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Cov duab ntawm Multi-Ply canvas conveyor:
Cim npe nrov: ep roj hmab conveyor bellt los ntawm Tuam Tshoj kev lag luam qhib kawg tiaj tiaj ep conveyor siv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, hom, lag luam wholesale, yuav, nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





