
Siv tawv Fais Qaum Roj Hmab Conveyor Siv
Cov Lus Qhia Yooj Yim
Khoom Piav Qhia
ST Steel Qaum Roj Hmab Conveyor Siv
steel qaum roj hmab conveyor siv khoom:
Hlau caj dab li cov leeg koom (ST 630 ST 6300)
txog 1400 hli bandwidth
Ob peb splices & kev hloov chaw
Siab tawg load ntawm lub siab tshaj plaws conveying muaj peev xwm
Hnav tsis kam, tiv taus tshuaj thiab ua kom ruaj khov
Hluav taws kub resistant thiab anti-static
Kev txij nkawm me me uas yuav tsum tau
Npog Sau Cov hlau conveyor siv:
Hom dav dav, Hluav taws kub-tiv taus, Txias-resistant, Abrasion-resistant, Kub-resistant thiab tshuaj-resistant.
Muaj cov qauv:
GB / T9770, DIN22131, ISO 15236, SANS1366 thiab AS1333
Daim ntaub ntawv:
Kuj rau cov ntawv thov nyob hauv av
Rau qhov ntev ntev & loj conveying qhov siab
Steel qaum conveyor siv kom ntseeg tau qhov kev ua haujlwm siab tshaj plaws, txawm tias nyob hauv kev ua kom ntxhov siab ntxhov siab. Lawv cov qauv kev ruaj khov lav tau zoo tensile lub zog ntawm qhov siab tshaj plaws conveying peev xwm raws li zoo heev thiab cuam tshuam ua tau zoo. Coj-resistant, rot thiab corrosion-resistant, tiv taus cov tshuaj lom neeg thiab ruaj khov ua kom sov, peb cov conveyor siv kev muab ntev xyoo ntawm kev pab cuam thaum uas xav tau kev txij nkawm me.
Siv tawv Conveyor siv feem ntau hauv kev lag luam hauv qab no:
Tshuaj lom neeg kev lag luam
Raug hluav taws xob-chaw nres tsheb fais fab
Kev lag luam hlau thiab hlau
Quarries
Kev lag luam kev lag luam
Kev lag luam xuab zeb thiab pob zeb
Kev Metallurgy
Ua liaj / teb
Cargo cov davhlau ya nyob twg thiab chaw nres nkoj
Cov liaj teb teb
Logistics thiab lwm cov teb
| Cov Qauv | Npog Roj Hmab | Adhesion | |||||
| Lub Tensile Muaj Zog | Elongation thaum tawg | Puas Muaj | Npog rau Ply | Npog rau Ply | |||
| DIN 22102 | Mpa | % | hli3 | N / hli | N / hli | ||
| (<=>=> | (> 1.5 hli) | ||||||
| DIN 22102-Z | 15 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-W | 18 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-Y | 20 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-X | 25. 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | ||
| Cov Qauv | Npog Roj Hmab | Adhesion | |||||
| Lub Tensile Zog Co. | Elongation thaum tawg | Puas Muaj | Npog rau Ply | Npog rau Ply | Ply rau Ply | ||
| AS 1332 | Mpa | % | hli3 | N / hli | N / hli | N / hli | |
| (<=>=> | (> 1.9 hli) | ||||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | |
| Cov Qauv | Npog Roj Hmab | Adhesion | |||||
| Lub Tensile Zog Co. | Elongation thaum tawg | Puas Muaj | Npog rau Ply | Npog rau Ply | Ply rau Ply | ||
| RMA | Mpa | % | hli3 | N / hli | N / hli | N / hli | |
| (<=>=> | (> 1.6 hli) | ||||||
| RMA-Kuv | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| RMA-II | 14 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| Cov Qauv | Npog Roj Hmab | Adhesion | |||||
| Lub Tensile Zog Co. | Elongation thaum tawg | Puas Muaj | Npog rau Ply | Npog rau Ply | Ply rau Ply | ||
| SANS 1173 | Mpa | % | hli3 | N / hli | N / hli | ||
| A | 18 18 | 400 | 70 | 5 | 7. Peb muaj 7 | ||
| C | 20 20 | 400 | 150 | 5 | 7. Peb muaj 7 | ||
| M | 25. 25 | 450 | 120 | 5 | 7. Peb muaj 7 | ||
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7. Peb muaj 7 | ||
Cim npe nrov: st steel qaum roj hmab conveyor siv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, hom, lag luam wholesale, yuav, nqi
Tom ntej
Siv tawv Siv Txoj hlua Hlau HluaKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





